| 1 | ציוד אבחון וטיפול משולב מתקדם וגלובלי. | |||
| 2 | ניצול מושלם של שטח המרפאה. | |||
| 3 | עיצוב אופנתי, מתאים לרופאים ולמרפאות שונות. | |||
| 4 | זה נוח ומעשי. | |||
| תצורה סטנדרטית | |||
| תאורת LED | 1 | ||
| אקדח ריסוס | 3 | ||
| אקדח יניקה | 1 | ||
| מחמם מראש של לרינגוסקופ | 1 | ||
| מגש מכשירים | 2 | ||
| כוס כותנה | 2 | ||
| בקבוק רפואי | 4 | ||
| משאבת ואקום | 1 | ||
| מַדחֵס | 1 | ||
| כיסא רופא | 1 | ||
| תצורה אופציונלית | ||||
| 1. מערכת הדמיה | 2. אנדוסקופ | |||
| מצלמת 1CCD/3CCD צג LCD בגודל 15 אינץ' מחשב (צג LCD בגודל 17 אינץ' / תוכנת אנדוסקופ מקצועית) מדפסת כבל סיב אופטי LED קר מקור אור | φ4 מ"מ, אורך 50/90 מ"מ, זווית 0/30/70 מעלות, אוטוסקופ φ4/3 מ"מ, אורך 175 מ"מ, 0/30/70 מעלות, נסוסקופ φ8/6 מ"מ, אורך 185 מ"מ, 70/90 מעלות, לרינגוסקופ 3. פנס הפעלה LED | |||
